Saint-Raphaël(83)
Code INSEE 83118 · code postal 83530, 83700. Ce que les sources publiques disent de Saint-Raphaël avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 36 631 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 9,8 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 26,8 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 28 360 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 17,84 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 21,0 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune19 841 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 4 823 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune1 046 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 5 681 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune309 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Saint-Raphaël est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Saint-Raphaël ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Var de 20 000 habitants et plus
- Draguignan 40 789
- Fréjus 58 499
- La Garde 26 315
- Hyères 55 385
- La Seyne-sur-Mer 62 905
- Six-Fours-les-Plages 36 844
- Toulon 180 836
- La Valette-du-Var 23 660
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.