Creil(60)
Code INSEE 60175 · code postal 60100. Ce que les sources publiques disent de Creil avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 36 495 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 21,0 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 39,9 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 16 820 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 14,69 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 49,9 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune13 093 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 1 794 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune140 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 2 258 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune45 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Creil est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Creil ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Oise de 20 000 habitants et plus
- Beauvais 55 904
- Compiègne 40 809
- Nogent-sur-Oise 21 858
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.