Miramas(13)
Code INSEE 13063 · code postal 13140. Ce que les sources publiques disent de Miramas avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 25 893 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 16,4 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 37,4 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 22 050 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 14,39 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 39,4 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune11 382 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 2 484 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune149 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 3 057 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune109 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Miramas est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Miramas ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Bouches-du-Rhône de 20 000 habitants et plus
- Aix-en-Provence 147 932
- Allauch 21 404
- Arles 51 155
- Aubagne 47 724
- La Ciotat 37 598
- Gardanne 21 534
- Istres 44 045
- Marignane 33 164
- Marseille 877 213
- Martigues 48 817
- Les Pennes-Mirabeau 22 423
- Salon-de-Provence 44 553
- Vitrolles 36 611
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.