Marseille(13)
Code INSEE 13055 · code postal 13001, 13002, 13003…. Ce que les sources publiques disent de Marseille avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 877 213 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 19,4 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 38,5 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 22 860 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce | non disponible | la carte des loyers publie Paris, Lyon et Marseille par arrondissement, pas à la commune | |
| Ménages avec enfants% des ménages | 33,1 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune420 264 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 3 262 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune, arrondissements agrégés11 030 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 4 696 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune1 533 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Marseille est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Marseille ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Bouches-du-Rhône de 20 000 habitants et plus
- Aix-en-Provence 147 932
- Allauch 21 404
- Arles 51 155
- Aubagne 47 724
- La Ciotat 37 598
- Gardanne 21 534
- Istres 44 045
- Marignane 33 164
- Martigues 48 817
- Miramas 25 893
- Les Pennes-Mirabeau 22 423
- Salon-de-Provence 44 553
- Vitrolles 36 611
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.