Sens(89)
Code INSEE 89387 · code postal 89100. Ce que les sources publiques disent de Sens avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 27 275 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 17,2 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 35,3 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 20 780 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 12,25 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 29,9 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune12 940 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 1 676 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune232 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 1 880 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune151 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Sens est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Sens ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Yonne de 20 000 habitants et plus
- Auxerre 35 236
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.