Sainte-Anne(971)
Code INSEE 97128 · code postal 97180. Ce que les sources publiques disent de Sainte-Anne avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 24 414 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 14,9 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 35,0 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian | non disponible | Filosofi 2023 couvre la métropole et La Réunion : pas de niveau de vie publié pour ce département | |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 17,28 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 36,2 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune11 609 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 3 891 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune32 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 3 565 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune60 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Sainte-Anne est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Sainte-Anne ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Guadeloupe de 20 000 habitants et plus
- Les Abymes 51 761
- Baie-Mahault 30 945
- Le Gosier 27 208
- Le Moule 22 924
- Petit-Bourg 24 300
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.