Melun(77)
Code INSEE 77288 · code postal 77000. Ce que les sources publiques disent de Melun avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 43 681 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 23,0 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 43,2 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 21 310 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 16,17 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 40,0 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune19 726 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 2 682 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune370 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 2 891 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune78 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Melun est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Melun ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Seine-et-Marne de 20 000 habitants et plus
- Bussy-Saint-Georges 26 334
- Champs-sur-Marne 26 660
- Chelles 54 372
- Combs-la-Ville 22 712
- Dammarie-les-Lys 23 253
- Lagny-sur-Marne 21 433
- Meaux 56 659
- Mitry-Mory 20 392
- Montereau-Fault-Yonne 21 841
- Ozoir-la-Ferrière 20 969
- Pontault-Combault 38 942
- Roissy-en-Brie 23 523
- Savigny-le-Temple 30 632
- Torcy 22 938
- Villeparisis 26 794
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.