Les Ulis(91)
Code INSEE 91692 · code postal 91940. Ce que les sources publiques disent de Les Ulis avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 25 634 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 20,5 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 39,5 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 21 930 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 17,47 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 44,9 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune10 218 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 2 377 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune139 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 3 505 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune18 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Les Ulis est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Les Ulis ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Essonne de 20 000 habitants et plus
- Athis-Mons 36 451
- Brétigny-sur-Orge 26 658
- Brunoy 25 793
- Corbeil-Essonnes 53 710
- Draveil 29 825
- Étampes 26 600
- Évry-Courcouronnes 66 699
- Gif-sur-Yvette 22 579
- Grigny 26 501
- Longjumeau 20 470
- Massy 50 597
- Montgeron 23 892
- Morsang-sur-Orge 21 163
- Palaiseau 36 068
- Ris-Orangis 30 286
- Sainte-Geneviève-des-Bois 35 714
- Saint-Michel-sur-Orge 21 538
- Savigny-sur-Orge 37 775
- Vigneux-sur-Seine 31 233
- Viry-Châtillon 31 112
- Yerres 28 351
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.