Halluin(59)
Code INSEE 59279 · code postal 59250. Ce que les sources publiques disent de Halluin avant d’y ouvrir un point de vente : qui y vit, ce que les ménages gagnent, ce que coûte le logement. Aucune valeur n’est reconstituée.
| indicateur | valeur | source · millésime · maille | confiance |
|---|---|---|---|
| Populationhabitants | 20 683 hab. | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 15 à 29 ans% de la population | 18,2 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| 25 à 54 ans% de la population | 38,9 % | INSEE, recensement de la population 2022, base POP1B · 2022 · commune | mesuré |
| Niveau de vie médian€ par an et par unité de consommation | 23 950 € / anFrance métropolitaine : 25 920 € | INSEE, Filosofi 2023 · 2023 · commune | mesuré |
| Loyer d'annonce, appartement€ par m² et par mois, charges comprises | 13,16 € / m² | Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement (DHUP) et ANIL, data.gouv.fr · 2025 · commune | mesuré |
| Ménages avec enfants% des ménages | 42,2 % | INSEE, recensement de la population 2023, ménages des résidences principales · 2023 · commune8 545 ménages au total. | mesuré |
| Prix de vente, appartements€ par m², médiane des ventes 2025 | 2 381 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune23 ventes dédupliquées. Prix de transaction, ni annonce ni expertise. | mesuré |
| Prix de vente, maisons€ par m², médiane des ventes 2025 | 2 189 € / m² | DVF, valeurs foncières · 2025 · commune222 ventes dédupliquées. | mesuré |
Studama ne dit pas si Halluin est une bonne ville. Il dit ce qu’il a mesuré, et à quel point le croire. La lecture vous appartient.
Et l’étude complète, sur Halluin ?
Les 22 indicateurs actifs, pour votre secteur : zone de chalandise à dix minutes, flux, concurrence et ses notes clients, enseignes locomotives, marché de l’emploi, potentiel de maillage. En moins d’une demi-heure, dans un deck aux couleurs de votre réseau. Un compte, 59 € l’étude, sans abonnement.
Les autres communes de Nord de 20 000 habitants et plus
- Villeneuve-d'Ascq 62 342
- Armentières 26 105
- Cambrai 31 569
- Coudekerque-Branche 20 833
- Croix 20 954
- Denain 20 622
- Douai 39 832
- Dunkerque 87 016
- Grande-Synthe 20 344
- Hazebrouck 21 783
- Lambersart 27 105
- Lille 238 696
- Loos 22 948
- La Madeleine 22 160
- Marcq-en-Barœul 39 943
- Maubeuge 28 878
- Mons-en-Barœul 21 367
- Roubaix 99 508
- Tourcoing 99 160
- Valenciennes 42 979
- Wasquehal 20 675
- Wattrelos 40 878
Page construite le 21/09/2026 depuis les référentiels embarqués. Les millésimes sont ceux de chaque source.